Qinhuangdao Shi Ji Yuan Water Treatment Technology Co., Ltd  

Home
Application
Message
Connect us


Double intelligent pressure differential filter

  - Introduction to products
- Working principles and flow
- Technical characteristics
Technical parameters
Advanced feature compared with   foreign like products
Advanced feature compared with   conventional sand filtration   technique
Technical renovation
Applications
Model selection table
External dimensions
Diagrammatic sketch of field   installation











Mode number Filter fineness
(um)
Maximum flow
(m3/h)
Installed power
(kw)
Diameter of inlet and outlet pipe
DN(mm)

Drain outlet pipe diameter
DN(mm)

Weight
(kg)
SJY-IF-02/10 2 10 3.75 150 DN40 380
SJY-IF-02/20 20 3.75 150 390
SJY-IF-02/30 30 3.75 200 420
SJY-IF-02/40 40 3.75 200 450
SJY-IF-05/30 5 30 3.75 150 380
SJY-IF-05/40 40 3.75 200 420
SJY-IF-05/50 50 3.75 200 450
SJY-IF-10/40 10 40 3.75 150 390
SJY-IF-10/50 50 3.75 150 390
SJY-IF-10/60 60 3.75 200   450

Mode number Filter fineness
(um)
Maximum flow
(m3/h)
Installed power
(kw)
Diameter of inlet and outlet pipe
DN(mm)

Drain outlet pipe diameter
DN(mm)

Weight
(kg)
SJY-IF-20/50 20 50 3.75 150 DN40 380
SJY-IF-20/60 60 3.75 150 390
SJY-IF-20/80 80 3.75 200 450
SJY-IF-25/55 25 55 3.75 150 380
SJY-IF-25/70 70 3.75 150 390
SJY-IF-25/85 85 3.75 150 450
SJY-IF-30/60 30 60 3.75 150 390
SJY-IF-30/80 80 3.75 150 420
SJY-IF-30/90 90 3.75 150 450
SJY-IF-40/70 40 70 3.75 150 390
SJY-IF-40/90 90 3.75 150 420
SJY-IF-40/95 95 3.75 150 450
SJY-IF-50/80 50 80 3.75 150 390
SJY-IF-50/100 100 3.75 150 420
SJY-IF-50/120 120 3.75 150 450

Mode number Filter fineness
(um)
Maximum flow
(m3/h)
Installed power
(kw)
Diameter of inlet and outlet pipe
DN(mm)

Drain outlet pipe diameter
DN(mm)

Weight
(kg)
SJY-IF-80/90 80 90 3.75 150 DN40 390
SJY-IF-80/100 100 3.75 150 400
SJY-IF-80/120 120 3.75 150 400
SJY-IF-80/150 150 3.75 200 450
SJY-IF-100/150 100 150 3.75 150 390
SJY-IF-100/200 200 3.75 150 400
SJY-IF-100/300 300 3.75 200 430
SJY-IF-100/350 350 3.75 200 430
SJY-IF-150/200 150 200 3.75 150 400
SJY-IF-150/250 250 3.75 200 430
SJY-IF-150/350 350 3.75 200 430
SJY-IF-150/450 450 3.75 250 450
SJY-IF-200/200 200 200 3.75 150 400
SJY-IF-200/250 250 3.75 200 430
SJY-IF-200/350 350 3.75 200 430
SJY-IF-200/450 450 3.75 200 450

Previous   Next

 
* About us    * Application    * Message   * Connect us    
Copyright 2004-2007 shi ji yuan Corporation All Rights Reserved   Design by esdv